Ancrage pour portes coulissantes PROFIX PSTA-H

Fabricant

Système d’ancrage pour porte coulissante relevable pour la montage dans du bois avec vis tête ronde plate M6. L' ancrage permet un ajustement aisé et une fixation du ferrement de la porte coulissante relevable de manière que même dans le cas d’un léger abaissement du plafond la porte ne vient pas se coincer parce que l’ancrage peut être réajusté de façon quelconque. Chaque paquet contient 20 ancrages avec vis et rondelle.

Matériau:
acier zingué bleu, vis et rondelle en acier inox
Convient pour:
Montage dans le bois sans pré-perçage
Pour la fixation de:
porte coulissante
Info:
Pré-percer le cadre (Ø-df) 10,0 - 11,0 mm. Ne pas pré-percer le bois (Ø-do).
Marque:
PROFIX
 
 
Piktogramm
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Dimension
SW/T-Drive mm/T

df / do mm

L mm

t fix mm

h nom mm

K mm

dk mm
contenu box
Stück
en stock Verpackungsmenge CHF par pces Quantité
pces
100.111.20100 Anc.porte coulis. bois 70-100 (100.111. PSTA-H 70-100 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 108 70 - 100 40 4.9 18 20 >10 20 pces  9.50  
100.111.20140 Anc.porte coulis. bois 100-140 (100.111. PSTA-H 100-140 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 138 100 - 140 40 4.9 18 20 >1 20 pces  10.00  
100.111.20180 Anc.porte coulis. bois 140-180 (100.111. PSTA-H 140-180 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 178 140 - 180 40 4.9 18 20 >1 20 pces  10.20  
100.111.20220 Anc.porte coulis. bois 180-220 (100.111. PSTA-H 180-220 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 218 180 - 220 40 4.9 18 20 >10 20 pces  10.60  
100.111.20260 Anc.porte coulis. bois 220-260 (100.111. PSTA-H 220-260 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 258 220 - 260 40 4.9 18 20 >10 20 pces  11.20  
100.111.20300 Anc.porte coulis. bois 260-300 (100.111. PSTA-H 260-300 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 298 260 - 300 40 4.9 18 20 >10 20 pces  11.60  
100.111.20340 Anc.porte coulis. bois 300-340 (100.111. PSTA-H 300-340 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 338 300 - 340 40 4.9 18 20 >10 20 pces  12.00  
100.111.20380 Anc.porte coulis. bois 340-380 (100.111. PSTA-H 340-380 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 378 340 - 380 40 4.9 18 20 >10 20 pces  13.00  
100.111.20420 Anc.porte coulis. bois 380-420 (100.111. PSTA-H 380-420 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 418 380 - 420 40 4.9 18 20 >10 20 pces  14.00  
100.111.20460 Anc.porte coulis. bois 420-460 (100.111. PSTA-H 420-460 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 458 420 - 460 40 4.9 18 20 >10 20 pces  15.00  
100.111.20500 Anc.porte coulis. bois 460-500 (100.111. PSTA-H 460-500 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 498 460 - 500 40 4.9 18 20 >10 20 pces  16.00  
100.111.20540 Anc.porte coulis. bois 500-540 (100.111. PSTA-H 500-540 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 538 500 - 540 40 4.9 18 20 >10 20 pces  17.00  
Montagebild1
Montagebild2
Montagebild3