Ancoraggio di perforazione con spigolo di tenuta PROFIX PEL

Produttore

Con filettatura interna, tramite l'inserimento del gambo conico con l'utensile di perforazione si allarga il fodero di ancoraggio tagliato e lo si incunea nel foro trivellato.

Materiale:
acciaio zincato blu
Ideale per:
calcestruzzo, pietra naturale con struttura compatta.
Per il fissaggio di:
tubature, soffitti sospesi, condutture di ventilazione, impianti sprinkler, barre filettate, sostegni di montaggio, inferriate, facciate, ecc. all'interno.
Legenda:
Accessori: utensili di perforazione PROFIX PEA-SW, PEA-SWMH, PEA-SWS, PEA-BSW, PEA-BB
Marchio:
PROFIX
 
 
Piktogramm Piktogramm
Richiedere più informazioni
ATTENDERE PREGO...

I vostri dati sono caricati...

N. di articolo Dimension
do mm

L mm

h1 mm

d1 M

t fix

h nom mm
in magazzino Verpackungsmenge Quantità
pz.
100.103.06025 Ancor.perforat. PEL M 6 x 25 (100.103. PEL M6 x 25 8 25 25 6 variabile 25 >1000 100 pz.  
100.103.08025 Ancor.perforat. PEL M 8 x 25 (100.103. PEL M8 x 25 10 25 25 8 variabile 25 >1000 100 pz.  
100.103.08030 Ancor.perforat. PEL M 8 x 30 (100.103. PEL M8 x 30 10 30 30 8 variabile 30 >1000 100 pz.  
100.103.08040 Ancor.perforat. PEL M 8 x 40 (100.103. PEL M8 x 40 10 40 40 8 variabile 40 >100 100 pz.  
100.103.10025 Ancor.perforat. PEL M10 x 25 (100.103. PEL M10 x 25 12 25 25 10 variabile 25 >100 100 pz.  
100.103.10030 Ancor.perforat. PEL M10 x 30 (100.103. PEL M10 x 30 12 30 30 10 variabile 30 >1000 50 pz.  
100.103.10040 Ancor.perforat. PEL M10 x 40 (100.103. PEL M10 x 40 12 40 40 10 variabile 40 >100 50 pz.  
100.103.12025 Ancor.perforat. PEL M12 x 25 (100.103. PEL M12 x 25 15 25 25 12 variabile 25 >1 100 pz.  
100.103.12050 Ancor.perforat. PEL M12 x 50 (100.103. PEL M12 x 50 15 50 50 12 variabile 50 >100 50 pz.  
100.103.16065 Ancor.perforat. PEL M16 x 65 (100.103. PEL M16 x 65 20 65 65 16 variabile 65 >1 25 pz.  
Montagebild1
Montagebild2
Montagebild3