Ancoraggio per porte scorrevoli PROFIX PSTA-H

Produttore

Sistema di ancoraggio per porte scorrevoli sollevabili per montaggio in legno con vite a testa ronda M6. L'ancoraggio permette di regolare e fissare con tutta facilità la battuta della porta scorrevole sollevabile. Persino nel caso di una leggera riduzione del soffitto la porta non si incastra perché il tirante può essere adattato alle concrete esigenze. Ogni pacchetto contiene 20 tiranti con vite e disco.

Materiale:
acciaio zincato blu
Ideale per:
montaggio in legno senza preforatura
Per il fissaggio di:
porte scorrevoli
Legenda:
Pre-foratura del telaio con (Ø-df) 10,0 - 11,0 mm. Non preforare il legno (Ø-do).
Marchio:
PROFIX
 
 
Piktogramm
Richiedere più informazioni
ATTENDERE PREGO...

I vostri dati sono caricati...

N. di articolo Dimension
SW/T-Drive mm/T

df / do mm

L mm

t fix mm

h nom mm

K mm

dk mm
contenuto box
Stück
in magazzino Verpackungsmenge Quantità
pz.
100.111.20100 Anc.porta scorre.legno 70-100 (100.111. PSTA-H 70-100 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 108 70 - 100 40 4.9 18 20 >10 20 pz.  
100.111.20140 Anc.porta scorre.legno 100-140 (100.111. PSTA-H 100-140 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 138 100 - 140 40 4.9 18 20 >1 20 pz.  
100.111.20180 Anc.porta scorre.legno 140-180 (100.111. PSTA-H 140-180 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 178 140 - 180 40 4.9 18 20 >1 20 pz.  
100.111.20220 Anc.porta scorre.legno 180-220 (100.111. PSTA-H 180-220 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 218 180 - 220 40 4.9 18 20 >10 20 pz.  
100.111.20260 Anc.porta scorre.legno 220-260 (100.111. PSTA-H 220-260 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 258 220 - 260 40 4.9 18 20 >10 20 pz.  
100.111.20300 Anc.porta scorre.legno 260-300 (100.111. PSTA-H 260-300 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 298 260 - 300 40 4.9 18 20 >10 20 pz.  
100.111.20340 Anc.porta scorre.legno 300-340 (100.111. PSTA-H 300-340 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 338 300 - 340 40 4.9 18 20 >10 20 pz.  
100.111.20380 Anc.porta scorre.legno 340-380 (100.111. PSTA-H 340-380 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 378 340 - 380 40 4.9 18 20 >10 20 pz.  
100.111.20420 Anc.porta scorre.legno 380-420 (100.111. PSTA-H 380-420 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 418 380 - 420 40 4.9 18 20 >10 20 pz.  
100.111.20460 Anc.porta scorre.legno 420-460 (100.111. PSTA-H 420-460 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 458 420 - 460 40 4.9 18 20 >10 20 pz.  
100.111.20500 Anc.porta scorre.legno 460-500 (100.111. PSTA-H 460-500 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 498 460 - 500 40 4.9 18 20 >10 20 pz.  
100.111.20540 Anc.porta scorre.legno 500-540 (100.111. PSTA-H 500-540 SW6 / T40 / T30 10 - 11 / -- 538 500 - 540 40 4.9 18 20 >10 20 pz.  
Montagebild1
Montagebild2
Montagebild3