Viti per telai di finestre PROFIX PFS-SK T30

Produttore

A testa svasata, con azionamento T-Drive.

Materiale:
acciaio zincato blu
Ideale per:
calcestruzzo prof. di posa 30 mm, mattone prof. di pose 60 mm
Per il fissaggio di:
telai di finestre e porte in legno, metallo e plastica, pannelli in legno e contropannelli. Usare solo in ambienti asciutti. Non adatto per sottostrutture di facciata.
Non adatto per:
sottostrutture di facciate.
Legenda:
*Profondità del foro ho = profondità del foro secondo l’elemento costruttivo da collegare.
Marchio:
PROFIX
 
 
Piktogramm Piktogramm Piktogramm Piktogramm Piktogramm
Richiedere più informazioni
ATTENDERE PREGO...

I vostri dati sono caricati...

N. di articolo Dimension
T-Drive T

do mm

do mm

df mm

L mm

ho* mm

d1 mm

dk mm
in magazzino Verpackungsmenge CHF per 100 pz. Quantità
pz.
140.101.75042 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 42 (140.101. PFS-SK 7.5 x 42 30 6.5 6.0 6.2 42 52 7.5 11.3 >100 100 pz.  23.10  
140.101.75052 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 52 (140.101. PFS-SK 7.5 x 52 30 6.5 6.0 6.2 52 62 7.5 11.3 >1000 100 pz.  19.80  
140.101.75062 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 62 (140.101. PFS-SK 7.5 x 62 30 6.5 6.0 6.2 62 72 7.5 11.3 >1000 100 pz.  22.00  
140.101.75072 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 72 (140.101. PFS-SK 7.5 x 72 30 6.5 6.0 6.2 72 82 7.5 11.3 >1000 100 pz.  32.50  
140.101.75082 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 82 (140.101. PFS-SK 7.5 x 82 30 6.5 6.0 6.2 82 92 7.5 11.3 >1000 100 pz.  28.60  
140.101.75092 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 92 (140.101. PFS-SK 7.5 x 92 30 6.5 6.0 6.2 92 102 7.5 11.3 >1000 100 pz.  30.80  
140.101.75102 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 102 (140.101. PFS-SK 7.5 x 102 30 6.5 6.0 6.2 102 112 7.5 11.3 >100 100 pz.  33.00  
140.101.75112 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 112 (140.101. PFS-SK 7.5 x 112 30 6.5 6.0 6.2 112 122 7.5 11.3 >1000 100 pz.  39.50  
140.101.75122 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 122 (140.101. PFS-SK 7.5 x 122 30 6.5 6.0 6.2 122 132 7.5 11.3 >1000 100 pz.  43.90  
140.101.75132 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 132 (140.101. PFS-SK 7.5 x 132 30 6.5 6.0 6.2 132 142 7.5 11.3 >100 100 pz.  48.30  
140.101.75152 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 152 (140.101. PFS-SK 7.5 x 152 30 6.5 6.0 6.2 152 162 7.5 11.3 >1000 100 pz.  62.00  
140.101.75182 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 182 (140.101. PFS-SK 7.5 x 182 30 6.5 6.0 6.2 182 192 7.5 11.3 >1000 100 pz.  79.00  
140.101.75212 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 212 (140.101. PFS-SK 7.5 x 212 30 6.5 6.0 6.2 212 222 7.5 11.3 >1000 100 pz.  110.00  
140.101.75232 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 232 (140.101. PFS-SK 7.5 x 232 30 6.5 6.0 6.2 232 242 7.5 11.3 >100 100 pz.  312.00  
140.101.75252 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 252 (140.101. PFS-SK 7.5 x 252 30 6.5 6.0 6.2 252 262 7.5 11.3 >100 100 pz.  297.00  
140.101.75272 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 272 (140.101. PFS-SK 7.5 x 272 30 6.5 6.0 6.2 272 282 7.5 11.3 >1000 100 pz.  392.00  
140.101.75302 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 302 (140.101. PFS-SK 7.5 x 302 30 6.5 6.0 6.2 302 312 7.5 11.3 >1000 100 pz.  431.00  
140.101.75342 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 342 (140.101. PFS-SK 7.5 x 342 30 6.5 6.0 6.2 342 352 7.5 11.3 >1000 100 pz.  454.00  
140.101.75372 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 372 (140.101. PFS-SK 7.5 x 372 30 6.5 6.0 6.2 372 382 7.5 11.3 >100 100 pz.  502.00  
140.101.75402 Vit.fines.PFS-SK-T30 7,5 x 402 (140.101. PFS-SK 7.5 x 402 30 6.5 6.0 6.2 402 412 7.5 11.3 >100 100 pz.  625.00  
Montagebild1
Montagebild2
Montagebild3